受信可能地域及びメトリプレックス社の社歴
社歴
1985年11月 |
世界初のワイアレス情報処理配信プログラム,メトリプレックスストックウォッチ が完成。ストックウォッチは株式ポートフォリオの価格評価をいたします。 限界をこえると投資家のポケベルに表示されます。 |
| 1986年5月 | 世界初のIBM PCとポケベルとの自動電文配信ソフト、メトリプレックス ピーシーペイジ完成。現在は業界の標準になっている。 |
| 1987年10月 | 世界初のマックとポケベルの自動電文配信ソフト、メトリプレックス マックページ完成。現在の業界標準である。 |
| 1988年9月 | 金融情報配信ネットワーク、メトリプレックスGLOBAL24(r)完成。 先物、債権、指標、株式、ニュースやその他の有益な情報をプロのトレーダー や、マネー・マネージャーのみならず財務担当者、政府のエコノミスト、財務部長 やその他の投資家に送信。GLOBAL24は業務開始より週7日、24時間休みなく 配信つづけております。すべての送信は広域に渡る最新の高速デジタル無線配信 装置を使用しております。 |
| 1989年10月 | GLOBAL24のネットワークがシカゴ全域まで拡大。 |
| 1990年5月 | GLOBAL24のネットワークがロサンゼルス全域に広がる。 |
| 1991年3月 | GLOBAL24のネットワークがダラス、ヒューストンまで拡大。 |
| 1992年3月 | GLOBAL24のネットワークがフィラデルフィア、ピッツバーグまで 拡大。 |
| 1992年6月 | 工業情報配信装置、メトリプレックスビジラント(tm)完成。広域 にわたり重要な工業情報や在庫情報を適切な担当者に配信。 |
| 1992年6月 | 世界初の”PDA”(ポケットコンピューター)を使用したメトリプレックス DataPulse(tm)完成。 GLOBAL24の情報がグラフィックで表示される 市場動向が明確に解るようになった。HP-95パームトップを使用。 |
1994年10月 |
GLOBAL24のネットワークが全国に広がり、50州の殆どの都市をカバー。 |
| 1995年1月 | 世界で最も進歩したワイアレス・コンピューティングを応用したメトリプレックス DataPulse II(tm)完成。前モデルの全ての機能に加えストカスティック やロータス表計算を含めた新たな機能を追加。グラフィック機能とメモリーを 大幅に増強。 |
| 1995年2月 | メトリプレックス社GLOBAL24のネットワークを北米以外の地域にも 拡大。国外への拡大により最新のポケベル機能に加え海外拠点を含めたメッセージ 管理を提供。 |
![]() |
METRIPLEX, INC. 25 FIRST STREET CAMBRIDGE, MA 02141 PHONE 617-494-9393 FAX 617-494-8735 |
Copyright(c)1995-98 Japan Internet News
![]()
Return to home page.